Aantal kamers per sociale woning | Aantal sociale woningen BGHM | Aantal woningen Citydev.brussels |
---|---|---|
1 kamer |
83 |
7 |
1 kamer voor personen met beperkte mobiliteit | 11 | aanpasbaar |
2 kamers | 77 | 54 |
2 kamers voor personen met beperkte mobiliteit | 3 | aanpasbaar |
3 kamers | 52 | 43 |
3 kamers voor personen met beperkte mobiliteit | 3 | aanpasbaar |
4 kamers of meer | 25 | 5 |
TOTAAL | 254 | 109 |
Beelden: Nora Walter Images voor A L’Ile TM – AHA.EB KSA noA SBa