Aantal kamers per woning | Aantal woningen |
---|---|
1 kamer | 9 |
1 kamer voor persoon met beperkte mobiliteit | 2 |
2 kamers | 5 |
3 kamers | 2 |
TOTAAL | 18 |
Lenniksebaan 237-243
Lenniksebaan 248-256
1070 Anderlecht
België
18 overdekte autoparkeerplaatsen
1 kinderdagverblijf
32 fietsparkeerplaatsen in de open lucht
1 sociaal restaurant
Aantal kamers per woning | Aantal woningen |
---|---|
1 kamer | 9 |
1 kamer voor persoon met beperkte mobiliteit | 2 |
2 kamers | 5 |
3 kamers | 2 |
TOTAAL | 18 |
In Advance