Sociale woning
| Aantal slaapkamers per sociale woning | Aantal sociale woningen |
|---|---|
| 1 kamer | 25 |
| 1 kamer voor PBM* | 2 |
| 2 kamers | 16 |
| 2 kamers voor PBM* | 1 |
| 3 kamers | 10 |
| 4 kamers | 4 |
| TOTAAL | 58 |
*persoon met beperkte mobiliteit
Woningen voor middeninkomens
| Aantal slaapkamers per woning voor middeninkomens | Aantal woning voor middeninkomens |
|---|---|
| 1 kamer | 17 |
| 1 kamer PBM* | 2 |
| 2 kamers | 9 |
| 3 kamers | 7 |
| 4 kamers | 3 |
| TOTAAL | 38 |
Meer informatie