Sociale woningen
| Aantal slaapkamers per sociale woning | Aantal sociale woningen |
|---|---|
| 1 kamer | 42 |
| 1 kamer PBM* | 4 |
| 2 kamers | 40 |
| 2 kamers PBM* | 5 |
| 3 kamers | 22 |
| 4 kamers | 13 |
| 5 kamers | 4 |
|
TOTAAL |
130 |
*Personen met beperkte mobiliteit
Strijdroslaan 3-43
Leuvensteenweg 751-755
1140 Evere
België
1 collectief lokaal
| Aantal slaapkamers per sociale woning | Aantal sociale woningen |
|---|---|
| 1 kamer | 42 |
| 1 kamer PBM* | 4 |
| 2 kamers | 40 |
| 2 kamers PBM* | 5 |
| 3 kamers | 22 |
| 4 kamers | 13 |
| 5 kamers | 4 |
|
TOTAAL |
130 |
*Personen met beperkte mobiliteit
CORDEEL