Logements sociaux
| Nombre de chambres par logement social | Nombre de logements sociaux |
|---|---|
| 1 chambre | 42 |
| 1 chambre PMR* | 4 |
| 2 chambres | 40 |
| 2 chambres PMR* | 5 |
| 3 chambres | 22 |
| 4 chambres | 13 |
| 5 chambres | 4 |
|
TOTAL |
130 |
*Personnes à mobilité réduite
Avenue du Destrier 3-43
Chaussée de Louvain 751-755
1140 Evere
Belgique
Salle communautaire
| Nombre de chambres par logement social | Nombre de logements sociaux |
|---|---|
| 1 chambre | 42 |
| 1 chambre PMR* | 4 |
| 2 chambres | 40 |
| 2 chambres PMR* | 5 |
| 3 chambres | 22 |
| 4 chambres | 13 |
| 5 chambres | 4 |
|
TOTAL |
130 |
*Personnes à mobilité réduite
CORDEEL