Logements sociaux
| Nombre de chambres par logement social | Nombre de logements sociaux |
|---|---|
| 1 chambre | 32 |
| 1 chambre PMR* | 2 |
| 2 chambres | 16 |
| 2 chambres PMR* | 3 |
| 3 chambres | 7 |
| 4 chambres | 12 |
| TOTAL | 72 |
Logements moyens
| Nombre de chambres par logement moyen | Nombre de logements moyens |
|---|---|
| 1 chambre | 9 |
| 2 chambres | 4 |
| 3 chambres | 2 |
| 4 chambres | 3 |
| TOTAL | 18 |
*Personnes à mobilité réduite