| Nombre de chambres par logement | Nombre logements sociaux SLRB | Nombre logements Citydev.brussels |
|---|---|---|
| 1 chambre |
83 |
7 |
| 1 chambre pour personnes à mobilité réduite | 11 | adaptables |
| 2 chambres | 77 | 54 |
| 2 chambres pour personnes à mobilité réduite | 3 | adaptables |
| 3 chambres | 52 | 43 |
| 3 chambres pour personnes à mobilité réduite | 3 | adaptables |
| 4 chambres ou plus | 25 | 5 |
| TOTAL | 254 | 109 |
Crédit visuels: Nora Walter Images for A L’Ile TM – AHA.EB KSA noA SBa