Logements sociaux
| Nombre de chambres par logement social | Nombre de logements sociaux |
|---|---|
| Logements communautaires | 6 |
| 1 chambre | 18 |
| 1 chambre PMR* | 2 |
| 2 chambres | 26 |
| 2 chambres PMR* | 3 |
| 3 chambres | 21 |
| 3 chambres PMR* | 1 |
| 4 chambres | 12 |
| 5 chambres | 11 |
| TOTAL | 100 |
Logements moyens
| Nombre de chambres par logement moyen | Nombre de logements moyens |
|---|---|
| 1 chambre | 12 |
| 1 chambre PMR* | 2 |
| 2 chambres | 19 |
| 2 chambres PMR* | 2 |
| 3 chambres | 14 |
| 3 chambres PMR* | 1 |
| 4 chambres | 8 |
| 5 chambres | 8 |
| TOTAL | 66 |
*Personnes à mobilité réduite