Sociale woningen
| Aantal slaapkamers per sociale woning | Aantal sociale woningen |
|---|---|
| Gemeenschappellijke woningen | 6 |
| 1 kamer | 18 |
| 1 kamer PBM* | 2 |
| 2 kamers | 26 |
| 2 kamers PBM* | 3 |
| 3 kamers | 21 |
| 3 kamers PBM* | 1 |
| 4 kamers | 12 |
| 5 kamers | 11 |
| TOTAAL | 100 |
Woningen voor middeninkomens
| Aantal slaapkamers per woning voor middeninkomens | Aantal woningen voor middeninkomens |
|---|---|
| 1 kamer | 12 |
| 1 kamer PBM* | 2 |
| 2 kamers | 19 |
| 2 kamers PBM* | 2 |
| 3 kamers | 14 |
| 3 kamers PBM* | 1 |
| 4 kamers | 8 |
| 5 kamers | 8 |
| TOTAAL | 66 |
*Personen met beperkte mobiliteit