Aantal slaapkamers per woning voor middeninkomens | Aantal woning voor middeninkomens |
---|---|
1 kamer | 16 |
2 kamers | 26 |
2 kamers PBM* | 2 |
3 kamers | 14 |
3 kamers PBM* | 2 |
TOTAAL | 60 |
*Persoon met Beperkte Mobiliteit
17-45 Passerstraat
1070 Anderlecht
België
1 kinderdagverblijf
38 overdekte autoparkeerplaatsen
69 geconventioneerde woningen van citydev.brussels
Aantal slaapkamers per woning voor middeninkomens | Aantal woning voor middeninkomens |
---|---|
1 kamer | 16 |
2 kamers | 26 |
2 kamers PBM* | 2 |
3 kamers | 14 |
3 kamers PBM* | 2 |
TOTAAL | 60 |
*Persoon met Beperkte Mobiliteit
IMMOBAM