| Nombre de chambres par logement moyen | Nombre de logements moyens |
|---|---|
| 1 chambre | 16 |
| 2 chambres | 26 |
| 2 chambres PMR* | 2 |
| 3 chambres | 14 |
| 3 chambres PMR* | 2 |
| TOTAL | 60 |
*personnes à mobilité réduite
17-45 Rue du Compas
1070 Anderlecht
Belgique
| Nombre de chambres par logement moyen | Nombre de logements moyens |
|---|---|
| 1 chambre | 16 |
| 2 chambres | 26 |
| 2 chambres PMR* | 2 |
| 3 chambres | 14 |
| 3 chambres PMR* | 2 |
| TOTAL | 60 |
*personnes à mobilité réduite
IMMOBAM