| Aantal slaapkamers per sociale woning | Aantal sociale woningen |
|---|---|
| 1 kamer | 22 |
| 1 kamer voor PBM* | 1 |
| 2 kamers | 27 |
| 2 kamers voor PBM* | 2 |
| 3 kamers | 14 |
| 3 kamers voor PBM* | 1 |
| 4 kamers | 4 |
| 5 kamers | 4 |
| TOTAAL | 75 |
*persoon met beperkte mobiliteit
Birminghamstraat 53
1080 Sint-Jans-Molenbeek
België
| Aantal slaapkamers per sociale woning | Aantal sociale woningen |
|---|---|
| 1 kamer | 22 |
| 1 kamer voor PBM* | 1 |
| 2 kamers | 27 |
| 2 kamers voor PBM* | 2 |
| 3 kamers | 14 |
| 3 kamers voor PBM* | 1 |
| 4 kamers | 4 |
| 5 kamers | 4 |
| TOTAAL | 75 |
*persoon met beperkte mobiliteit