| Nombre de chambres par logement social | Nombre de logements sociaux |
|---|---|
| 1 chambre | 22 |
| 1 chambre PMR* | 1 |
| 2 chambres | 27 |
| 2 chambres PMR* | 2 |
| 3 chambres | 14 |
| 3 chambres PMR* | 1 |
| 4 chambres | 4 |
| 5 chambres | 4 |
| TOTAL | 75 |
*personnes à mobilité réduite
rue de Birmingham 53
1080 Molenbeek-Saint-Jean
Belgique
| Nombre de chambres par logement social | Nombre de logements sociaux |
|---|---|
| 1 chambre | 22 |
| 1 chambre PMR* | 1 |
| 2 chambres | 27 |
| 2 chambres PMR* | 2 |
| 3 chambres | 14 |
| 3 chambres PMR* | 1 |
| 4 chambres | 4 |
| 5 chambres | 4 |
| TOTAL | 75 |
*personnes à mobilité réduite