| Aantal kamers per sociale woning | Aantal sociale woningen |
|---|---|
| Studio | 5 |
| 1 kamer | 26 |
| 2 kamers | 58 |
| 3 kamers | 23 |
| 4 kamers | 3 |
| 6 kamers | 5 |
| TOTAAL | 120 |
Beelden: DDS+
Meer informatie
| Aantal kamers per sociale woning | Aantal sociale woningen |
|---|---|
| Studio | 5 |
| 1 kamer | 26 |
| 2 kamers | 58 |
| 3 kamers | 23 |
| 4 kamers | 3 |
| 6 kamers | 5 |
| TOTAAL | 120 |
Beelden: DDS+
Thomas & Piron