Logements sociaux
| Nombre de chambres par logement social | Nombre de logements sociaux |
|---|---|
| 1 chambre | 11 |
| 1 chambre PMR* | 5 |
| 2 chambres | 26 |
| 2 chambres PMR* | 3 |
| 3 chambres | 23 |
| 4 chambres | 8 |
| 5 chambres | 2 |
| 6 chambres | 1 |
| TOTAL | 79 |
Logements sociaux communautaires intergénérationnels
| Nombre de chambres par logement moyen | Nombre de logements moyens |
|---|---|
| 1 chambre | 7 |
| 2 chambres | 2 |
| 3 chambres | 1 |
| TOTAL | 10 |
Logements sociaux communautaires pour personnes porteuses d'un handicape & voisins solidaires
| Nombre de chambres par logement moyen | Nombre de logements moyens |
|---|---|
| 1 chambre | 6 |
| 1 chambre PMR* | 6 |
| 2 chambres | 2 |
| 2 chambres PMR* | 2 |
| TOTAL | 16 |
Logements sociaux communautaires pour personnes âgées
| Nombre de chambres par logement moyen | Nombre de logements moyens |
|---|---|
| 1 chambre adaptable | 15 |
| TOTAL | 15 |
Logements moyens acquisitifs
| Nombre de chambres par logement moyen | Nombre de logements moyens |
|---|---|
| 1 chambre | 13 |
| 1 chambre PMR* | 1 |
| 2 chambres | 31 |
| 2 chambres PMR* | 2 |
| 3 chambres | 35 |
| 4 chambres | 8 |
| TOTAL | 80 |