| Aantal slaapkamers per sociale woning | Aantal sociale woningen |
|---|---|
| 1 kamer | 6 |
| 2 kamers | 83 |
| 3 kamers | 41 |
| 4 kamers | 12 |
| TOTAAL | 142 |
Modelwijk 131,132 et 151,152,153,154
1020 Stad Brussel (Laken)
België
| Aantal slaapkamers per sociale woning | Aantal sociale woningen |
|---|---|
| 1 kamer | 6 |
| 2 kamers | 83 |
| 3 kamers | 41 |
| 4 kamers | 12 |
| TOTAAL | 142 |
Bouwbedrijf Floré