Sociale woning
| Aantal slaapkamers per sociale woning | Aantal sociale woningen |
|---|---|
| 1 kamer | 13 |
| 2 kamers | 16 |
| 4 kamers | 5 |
| TOTAAL | 34 |
*persoon met beperkte mobiliteit
Woningen voor middeninkomens
| Aantal slaapkamers per woning voor middeninkomens | Aantal woning voor middeninkomens |
|---|---|
| 1 kamer | 15 |
| 1 kamer PBM* | 5 |
| 2 kamers | 6 |
| 3 kamers | 6 |
| 4 kamers | 2 |
| TOTAAL | 34 |
*Persoon met Beperkte Mobiliteit