Sociale woning
Aantal slaapkamers per sociale woning | Aantal sociale woningen |
---|---|
1 kamer | 93 |
2 kamers | 57 |
2 kamers voor PBM* | 6 |
3 kamers | 46 |
4 kamers | 30 |
TOTAAL | 232 |
Woningen voor middeninkomens
Aantal slaapkamers per woning voor middeninkomens | Aantal woning voor middeninkomens |
---|---|
1 kamer | 1 |
2 kamers | 45 |
2 kamers voor PBM* | 1 |
3 kamers | 35 |
4 kamers | 2 |
TOTAAL | 84 |
*Persoon met Beperkte Mobiliteit