| Aantal slaapkamers per sociale woning | Aantal sociale woningen |
|---|---|
| 1 kamer | 2 |
| 2 kamers | 3 |
| 2 kamers voor PBM* | 1 |
| 3 kamers | 2 |
| 4 kamers | 1 |
| TOTAAL | 9 |
*personen met beperkte mobiliteit
18 overdekte fietsparkeerplaatsen
| Aantal slaapkamers per sociale woning | Aantal sociale woningen |
|---|---|
| 1 kamer | 2 |
| 2 kamers | 3 |
| 2 kamers voor PBM* | 1 |
| 3 kamers | 2 |
| 4 kamers | 1 |
| TOTAAL | 9 |
*personen met beperkte mobiliteit