| Aantal slaapkamers per woning | Aantal woningen |
|---|---|
| 1 kamer | 2 |
| 2 kamers | 2 |
| 2 kamers voor personen met beperkte mobiliteit | 1 |
| 3 kamers | 8 |
| 4 kamers | 2 |
| TOTAAL | 15 |
| Aantal woningen voor mindervalide personen* | 15 |
*met een gematigde mentale handicap
| Aantal slaapkamers in een intergenerationele woonomgeving | Aantal woningen |
|---|---|
| Kamer voor senior | 7 |
| Kamer voor senior PBM* | 1 |
| TOTAAL | 8 |
*personen met beperkte mobiliteit