| Nombre de chambres par logement | Nombre de logements |
|---|---|
| 1 chambre | 5 |
| 1 chambre pour personne à mobilité réduite | 1 |
| 2 chambres | 6 |
| 3 chambres | 4 |
| 4 chambres | 2 |
| TOTAL | 18 |
En savoir plus
| Nombre de chambres par logement | Nombre de logements |
|---|---|
| 1 chambre | 5 |
| 1 chambre pour personne à mobilité réduite | 1 |
| 2 chambres | 6 |
| 3 chambres | 4 |
| 4 chambres | 2 |
| TOTAL | 18 |
Jacques Delens