| Nombre de chambres par logement social | Nombre de logements sociaux |
|---|---|
| 1 chambre | 15 |
| 2 chambres | 33 |
| 2 chambres PMR* | 1 |
| 3 chambres | 12 |
| 3 chambres PMR* | 4 |
| 4 chambres | 10 |
| 5 chambres | 9 |
| TOTAL | 84 |
*Personne à Mobilité Réduite
| Nombre de chambres par logement social | Nombre de logements sociaux |
|---|---|
| 1 chambre | 15 |
| 2 chambres | 33 |
| 2 chambres PMR* | 1 |
| 3 chambres | 12 |
| 3 chambres PMR* | 4 |
| 4 chambres | 10 |
| 5 chambres | 9 |
| TOTAL | 84 |
*Personne à Mobilité Réduite
Houyoux Constructions