Aantal slaapkamers per sociale woning | Aantal sociale woningen |
---|---|
1 kamer | 15 |
2 kamers | 33 |
2 kamers voor PBM* | 1 |
3 kamers | 12 |
3 kamers voor PBM* | 4 |
4 kamers | 10 |
5 kamers | 9 |
TOTAAL | 84 |
*persoon met beperkte mobiliteit
Aantal slaapkamers per sociale woning | Aantal sociale woningen |
---|---|
1 kamer | 15 |
2 kamers | 33 |
2 kamers voor PBM* | 1 |
3 kamers | 12 |
3 kamers voor PBM* | 4 |
4 kamers | 10 |
5 kamers | 9 |
TOTAAL | 84 |
*persoon met beperkte mobiliteit
Houyoux Constructions