Logements sociaux
| Nombre de chambres par logement social | Nombre de logements sociaux |
|---|---|
| 1 chambre | 29 |
| 1 chambre PMR* | 5 |
| 2 chambres | 31 |
| 2 chambres PMR* | 4 |
| 3 chambres | 31 |
| 4 chambres | 16 |
| 5 chambres | 8 |
| TOTAL | 124 |
* personnes à mobilité réduite
Logements moyens
| Nombre de chambres par logement moyen | Nombre de logements moyens |
|---|---|
| 1 chambre | 7 |
| 2 chambres | 23 |
| 3 chambres | 25 |
| 4 chambres | 19 |
| 5 chambres | 2 |
| TOTAL | 76 |