Logements sociaux
| Nombre de chambres par logement social | Nombre de logements sociaux |
|---|---|
| 1 chambre | 28 |
| 1 chambre PMR* | 4 |
| 2 chambres | 17 |
| 2 chambres PMR* | 2 |
| 3 chambres | 12 |
| 4 chambres | 7 |
| TOTAL | 70 |
Logements moyens
| Nombre de chambres par logement moyen | Nombre de logements moyens |
|---|---|
| 1 chambre | 12 |
| 2 chambres | 9 |
| 3 chambres | 6 |
| 4 chambres | 3 |
| TOTAL | 30 |
* Personne à Mobilité Réduite