| Nombre de chambres par logement | Nombre de logements |
|---|---|
| 1 chambre | 97 |
| 1 chambre PMR* | 6 |
| 2 chambres | 46 |
| 2 chambres PMR* | 4 |
| 3 chambres | 22 |
| 4 chambres | 19 |
| 5 chambres | 12 |
| TOTAL | 206 |
Personne à mobilité réduite*
Boulevard Henri Simonet
1070 Anderlecht
Belgique
dont 45 pour vélos cargos ou vélos poussettes
| Nombre de chambres par logement | Nombre de logements |
|---|---|
| 1 chambre | 97 |
| 1 chambre PMR* | 6 |
| 2 chambres | 46 |
| 2 chambres PMR* | 4 |
| 3 chambres | 22 |
| 4 chambres | 19 |
| 5 chambres | 12 |
| TOTAL | 206 |
Personne à mobilité réduite*