| Nombre de chambres par logement social | Nombre de logements sociaux |
|---|---|
| 1 chambre | 10 |
| 3 chambres | 3 |
| 3 chambres PMR* | 1 |
| 4 chambres | 3 |
| 5 chambres | 1 |
| TOTAL | 18 |
*personne à mobilité réduite
Rue Delaunoy, 69
1080 Molenbeek-Saint-Jean
Belgique
| Nombre de chambres par logement social | Nombre de logements sociaux |
|---|---|
| 1 chambre | 10 |
| 3 chambres | 3 |
| 3 chambres PMR* | 1 |
| 4 chambres | 3 |
| 5 chambres | 1 |
| TOTAL | 18 |
*personne à mobilité réduite