Cailles
-
SLRB
-
€16 677 270
-
70
Avenue des Cailles
1170 Watermael-Boitsfort
Belgique
Avenue des Cailles
1170 Watermael-Boitsfort
Belgique
Nombre de chambres par logement social | Nombre de logements sociaux |
---|---|
1 chambre | 10 |
2 chambre | 17 |
2 chambres PMR* | 3 |
3 chambres | 20 |
3 chambres PMR* | 1 |
4 chambres | 3 |
5 chambres | 2 |
TOTAL | 56 |
Nombre de chambres par logement moyen | Nombre de logements moyens |
---|---|
1 chambre | 3 |
2 chambres | 4 |
3 chambres | 5 |
4 chambres | 1 |
5 chambres | 1 |
TOTAL | 14 |
*Personnes à mobilité réduite
Ce projet comprendra :
Lancement de l'avis de marché : 21 décembre 2021
Réception des candidatures : 09 février 2022
Sélection des candidats : 24 mars 2022