Aantal kamers per sociale woning | Aantal woningen |
---|---|
1 kamer |
3 |
1 kamer voor personen met beperkte mobiliteit | 1 |
2 kamers | 3 |
2 kamers voor personen met beperkte mobiliteit | 1 |
3 kamers | 5 |
4 kamers | 3 |
5 kamers | 1 |
TOTAAL | 17 |
Aantal slaapkamers per woning voor middeninkomens | Aantal woning voor middeninkomens |
---|---|
1 kamer | 27 |
1 kamers voor PBM* | 1 |
2 kamers | 19 |
2 kamers voor PBM* | 1 |
3 kamers | 15 |
3 kamers voor PBM* | 1 |
4 kamers | 3 |
5 kamers | 1 |
TOTAAL | 68 |
*Persoon met Beperkte Mobiliteit