Nombre de chambres par logement social | Nombre de logements sociaux |
---|---|
1 chambre | 15 |
2 chambres | 35 |
3 chambres PMR* | 8 |
TOTAL | 58 |
* Personne à Mobilité Réduite
Clos du Craetbos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 1, 3, 5, 7, 9
Val Maria 1A-B-C-D-E
1120 Ville de Bruxelles (NOH)
Belgique
Nombre de chambres par logement social | Nombre de logements sociaux |
---|---|
1 chambre | 15 |
2 chambres | 35 |
3 chambres PMR* | 8 |
TOTAL | 58 |
* Personne à Mobilité Réduite
Houyoux Constructions