Nombre de chambres par logement | Nombre de logements |
---|---|
1 chambre | 9 |
1 chambre PMR* | 1 |
2 chambres | 12 |
2 chambres PMR* | 1 |
3 chambres | 6 |
4 chambres | 2 |
5 chambres | 1 |
TOTAL | 32 |
*personnes à mobilité réduite
Rue Victor Rauter - Chaussée de Mons 585
1070 Anderlecht
Belgique
Nombre de chambres par logement | Nombre de logements |
---|---|
1 chambre | 9 |
1 chambre PMR* | 1 |
2 chambres | 12 |
2 chambres PMR* | 1 |
3 chambres | 6 |
4 chambres | 2 |
5 chambres | 1 |
TOTAL | 32 |
*personnes à mobilité réduite