Logements sociaux
| Nombre de chambres par logement social | Nombre de logements sociaux |
|---|---|
| 1 chambre | 8 |
| 1 chambre PMR* | 2 |
| 2 chambres | 20 |
| 3 chambres | 4 |
| 4 chambres | 4 |
| TOTAL | 38 |
Logements moyens
| Nombre de chambres par logement moyen | Nombre de logements moyens |
|---|---|
| 1 chambre | 1 |
| 2 chambres | 3 |
| 3 chambres | 1 |
| 4 chambres | 1 |
| TOTAL | 6 |
*Personnes à mobilité réduite