Nombre de chambres par logement social | Nombre de logements sociaux |
---|---|
1 chambre | 5 |
1 chambre PMR* | 2 |
2 chambres | 13 |
3 chambres | 8 |
4 chambres | 8 |
TOTAL | 36 |
*Personne à Mobilité Réduite
Avenue du Luizenmolen 1-6 / Rue du Pommier 2-11 / Rue du Scherdemael 1-5
Avenue d'Itterbeek 1-6
1070 Anderlecht
Belgique
Nombre de chambres par logement social | Nombre de logements sociaux |
---|---|
1 chambre | 5 |
1 chambre PMR* | 2 |
2 chambres | 13 |
3 chambres | 8 |
4 chambres | 8 |
TOTAL | 36 |
*Personne à Mobilité Réduite
Thomas et Piron