| Aantal slaapkamers per sociale woning | Aantal sociale woningen |
|---|---|
| 1 kamer | 17 |
| 2 kamers | 20 |
| 2 kamers voor PBM* | 5 |
| 3 kamers | 11 |
| 4 kamers | 8 |
| 5 kamers | 5 |
| TOTAAL | 66 |
Acquisition
Staat
Werken aan de gang
Type woning
Sociale woningen
66
Architect
LD2 architecture et Silhouet architects bv
Aannemer
InAdvance
Subsidiërende overheid
BGHM
Woningbeheerder
Brusselse Woning
Partnerships
- Brusselse Woning Woningbeheerder