Réception provisoire : 28/06/2021
| Nombre de chambres par logement social | Nombre de logements sociaux |
|---|---|
| 1 chambre | 1 |
| 2 chambres | 3 |
| 2 chambres PMR | 1 |
| 3 chambres PMR | 3 |
| TOTAL | 8 |
PMR : Personne à mobilité Réduite
Propriétaire : Le Foyer Schaerbeekois
Avenue Charles Gilisquet 147
1030 Schaerbeek
Belgique
Réception provisoire : 28/06/2021
| Nombre de chambres par logement social | Nombre de logements sociaux |
|---|---|
| 1 chambre | 1 |
| 2 chambres | 3 |
| 2 chambres PMR | 1 |
| 3 chambres PMR | 3 |
| TOTAL | 8 |
PMR : Personne à mobilité Réduite
Propriétaire : Le Foyer Schaerbeekois
Thomas et Piron