| Aantal kamers per sociale woning | Aantal sociale woningen |
|---|---|
| 1 kamer | 2 |
| 2 kamers | 12 |
| 3 kamers | 5 |
| 4 kamers | 1 |
| 5 kamers | 1 |
| TOTAAL | 21 |
Volledige renovatie van 21 huizen
Floréal Tuinwijk
1170 Watermael-Boitsfort
België
| Aantal kamers per sociale woning | Aantal sociale woningen |
|---|---|
| 1 kamer | 2 |
| 2 kamers | 12 |
| 3 kamers | 5 |
| 4 kamers | 1 |
| 5 kamers | 1 |
| TOTAAL | 21 |
Volledige renovatie van 21 huizen
Thomas & Piron Renovatie