| Nombre de chambres par logement social | Nombre de logements sociaux |
|---|---|
| 1 chambre | 6 |
| 1 chambre PMR* | 1 |
| 2 chambres | 8 |
| 2 chambres PMR* | 1 |
| 3 chambres | 2 |
| TOTAL | 18 |
Rue des Prés Communs, 51-53
1120 Neder-Over-Heembeek
Belgique
| Nombre de chambres par logement social | Nombre de logements sociaux |
|---|---|
| 1 chambre | 6 |
| 1 chambre PMR* | 1 |
| 2 chambres | 8 |
| 2 chambres PMR* | 1 |
| 3 chambres | 2 |
| TOTAL | 18 |
Smarthome