Logements moyens
| Nombre de chambres par logement moyen | Nombre de logements moyens |
|---|---|
| 1 chambre | 41 |
| 2 chambres | 50 |
| 2 chambres PMR* | 4 |
| 3 chambres | 25 |
| 3 chambres PMR* | 3 |
| 4 chambres | 7 |
| 5 chambres | 7 |
| TOTAL | 137 |
Logements sociaux
| Nombre de chambres par logement social | Nombre de logements sociaux |
|---|---|
| 1 chambre | 34 |
| 1 chambre PMR* | 1 |
| 2 chambres | 42 |
| 2 chambres PMR* | 3 |
| 3 chambres | 20 |
| 3 chambres PMR* | 2 |
| 4 chambres | 6 |
| 5 chambres | 5 |
| TOTAL | 113 |
*Personnes à mobilité réduite